Metric (SI) units of measurement
85 units from this system across 14 categories, 2 of them historical or traditional.
Length
| Unit | Symbol | Value in meters |
|---|---|---|
| meter | m | 1 m |
| kilometer | km | 1,000 m |
| centimeter | cm | 0.01 m |
| millimeter | mm | 0.001 m |
| micrometer | µm | 0.000001 m |
| nanometer | nm | 1×10⁻⁹ m |
| picometer | pm | 1×10⁻¹² m |
| decimeter | dm | 0.1 m |
| hectometer | hm | 100 m |
| decameter | dam | 10 m |
Weight & Mass
| Unit | Symbol | Value in kilograms |
|---|---|---|
| kilogram | kg | 1 kg |
| gram | g | 0.001 kg |
| milligram | mg | 0.000001 kg |
| microgram | µg | 1×10⁻⁹ kg |
| metric ton | t | 1,000 kg |
| quintal | q | 100 kg |
| carat | ct | 0.0002 kg |
Volume
| Unit | Symbol | Value in liters |
|---|---|---|
| liter | L | 1 L |
| milliliter | mL | 0.001 L |
| cubic meter | m³ | 1,000 L |
| cubic centimeter | cm³ | 0.001 L |
| cubic millimeter | mm³ | 0.000001 L |
| microliter | µL | 0.000001 L |
| centiliter | cL | 0.01 L |
| deciliter | dL | 0.1 L |
| hectoliter | hL | 100 L |
Area
| Unit | Symbol | Value in square meters |
|---|---|---|
| square meter | m² | 1 m² |
| square kilometer | km² | 1,000,000 m² |
| hectare | ha | 10,000 m² |
| square centimeter | cm² | 0.0001 m² |
| square millimeter | mm² | 0.000001 m² |
| are | a | 100 m² |
Temperature
| Unit | Symbol | Value in kelvins |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K |
| degree Celsius | °C | — |
Time
| Unit | Symbol | Value in seconds |
|---|---|---|
| second | s | 1 s |
| millisecond | ms | 0.001 s |
| microsecond | µs | 0.000001 s |
| nanosecond | ns | 1×10⁻⁹ s |
| minute | min | 60 s |
| hour | h | 3,600 s |
| day | d | 86,400 s |
Speed
| Unit | Symbol | Value in meters per second |
|---|---|---|
| meter per second | m/s | 1 m/s |
| kilometer per hour | km/h | 0.2777777778 m/s |
| centimeter per second | cm/s | 0.01 m/s |
| millimeter per second | mm/s | 0.001 m/s |
| kilometer per minute | km/min | 16.66666667 m/s |
| meter per minute | m/min | 0.01666666667 m/s |
Energy
| Unit | Symbol | Value in joules |
|---|---|---|
| joule | J | 1 J |
| kilojoule | kJ | 1,000 J |
| megajoule | MJ | 1,000,000 J |
| gigajoule | GJ | 1,000,000,000 J |
| millijoule | mJ | 0.001 J |
| watt-hour | Wh | 3,600 J |
| kilowatt-hour | kWh | 3,600,000 J |
| megawatt-hour | MWh | 3,600,000,000 J |
| tonne of oil equivalent | toe | 41,868,000,000 J |
Power
| Unit | Symbol | Value in watts |
|---|---|---|
| watt | W | 1 W |
| kilowatt | kW | 1,000 W |
| megawatt | MW | 1,000,000 W |
| gigawatt | GW | 1,000,000,000 W |
| milliwatt | mW | 0.001 W |
| metric horsepower | PS | 735.49875 W |
Pressure
| Unit | Symbol | Value in pascals |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa |
| kilopascal | kPa | 1,000 Pa |
| hectopascal | hPa | 100 Pa |
| megapascal | MPa | 1,000,000 Pa |
| gigapascal | GPa | 1,000,000,000 Pa |
| bar | bar | 100,000 Pa |
| millibar | mbar | 100 Pa |
| standard atmosphere | atm | 101,325 Pa |
Force
| Unit | Symbol | Value in newtons |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N |
| kilonewton | kN | 1,000 N |
| meganewton | MN | 1,000,000 N |
| millinewton | mN | 0.001 N |
Angle
| Unit | Symbol | Value in turns |
|---|---|---|
| radian | rad | 0.1591549431 turn |
Frequency
| Unit | Symbol | Value in hertz |
|---|---|---|
| hertz | Hz | 1 Hz |
| kilohertz | kHz | 1,000 Hz |
| megahertz | MHz | 1,000,000 Hz |
| gigahertz | GHz | 1,000,000,000 Hz |
| terahertz | THz | 1,000,000,000,000 Hz |
| millihertz | mHz | 0.001 Hz |
| revolution per minute | rpm | 0.01666666667 Hz |
| beat per minute | bpm | 0.01666666667 Hz |
Fuel Economy
| Unit | Symbol | Value in kilometers per liter |
|---|---|---|
| kilometer per liter | km/L | 1 km/L |
| liter per 100 kilometers | L/100 km | — |