Chinese units of measurement
15 units from this system across 5 categories, 15 of them historical or traditional.
Length
| Unit | Symbol | Value in meters |
|---|---|---|
| fen (Chinese) | fen | 0.003333333333 m |
| cun (Chinese) | cun | 0.03333333333 m |
| chi (Chinese) | chi | 0.3333333333 m |
| zhang (Chinese) | zhang | 3.333333333 m |
| li (Chinese) | li | 500 m |
Weight & Mass
| Unit | Symbol | Value in kilograms |
|---|---|---|
| qian (Chinese) | qian | 0.005 kg |
| liang (Chinese) | liang | 0.05 kg |
| jin (Chinese) | jin | 0.5 kg |
| dan (Chinese) | dan | 50 kg |
| catty (Hong Kong) | catty | 0.6047898267 kg |
| tael (Hong Kong) | tael | 0.03779936417 kg |
Area
| Unit | Symbol | Value in square meters |
|---|---|---|
| mu (Chinese) | mu | 666.6666667 m² |
| qing (Chinese) | qing | 66,666.66667 m² |
Time
| Unit | Symbol | Value in seconds |
|---|---|---|
| shichen | shichen | 7,200 s |
Counting & Quantity
| Unit | Symbol | Value in pieces |
|---|---|---|
| yi / oku (East Asian) | yi | 100,000,000 pc |