Russian (Imperial) units of measurement
10 units from this system across 3 categories, 10 of them historical or traditional.
Length
| Unit | Symbol | Value in meters |
|---|---|---|
| vershok | vershok | 0.04445 m |
| arshin | arshin | 0.7112 m |
| sazhen | sazhen | 2.1336 m |
| verst | verst | 1,066.8 m |
Weight & Mass
| Unit | Symbol | Value in kilograms |
|---|---|---|
| zolotnik | zol | 0.004265803958 kg |
| funt (Russian pound) | funt | 0.40951718 kg |
| pood | pood | 16.3806872 kg |
Volume
| Unit | Symbol | Value in liters |
|---|---|---|
| charka | charka | ≈ 0.1229941 L |
| shtof | shtof | ≈ 1.229941 L |
| vedro | vedro | ≈ 12.29941 L |