Medieval English units of measurement
12 units from this system across 4 categories, 12 of them historical or traditional.
Length
| Unit | Symbol | Value in meters |
|---|---|---|
| barleycorn | bc | 0.008466666667 m |
| palm | palm | 0.0762 m |
| span | span | 0.2286 m |
| cubit | cbt | ≈ 0.4572 m |
| ell | ell | 1.143 m |
Area
| Unit | Symbol | Value in square meters |
|---|---|---|
| rood | rood | 1,011.714106 m² |
| oxgang | oxgang | ≈ 60,702.84634 m² |
| virgate | virgate | ≈ 121,405.6927 m² |
| hide | hide | ≈ 485,622.7707 m² |
Time
| Unit | Symbol | Value in seconds |
|---|---|---|
| moment | moment | ≈ 90 s |
Counting & Quantity
| Unit | Symbol | Value in pieces |
|---|---|---|
| baker's dozen | 13 | 13 pc |
| small gross | sm gr | 120 pc |