Japanese units of measurement
18 units from this system across 4 categories, 18 of them historical or traditional.
Length
| Unit | Symbol | Value in meters |
|---|---|---|
| sun | sun | 0.0303030303 m |
| shaku | shaku | 0.303030303 m |
| ken | ken | 1.818181818 m |
| jō | jō | 3.03030303 m |
| chō | chō | 109.0909091 m |
| ri (Japanese) | ri | 3,927.272727 m |
Weight & Mass
| Unit | Symbol | Value in kilograms |
|---|---|---|
| monme | mon | 0.00375 kg |
| kin | kin | 0.6 kg |
| kan | kan | 3.75 kg |
Volume
| Unit | Symbol | Value in liters |
|---|---|---|
| gō | gō | 0.1803906837 L |
| shō | shō | 1.803906837 L |
| tō | tō | 18.03906837 L |
| koku | koku | 180.3906837 L |
Area
| Unit | Symbol | Value in square meters |
|---|---|---|
| jō (tatami mat) | jō | ≈ 1.652892562 m² |
| tsubo | tsubo | 3.305785124 m² |
| se | se | 99.17355372 m² |
| tan | tan | 991.7355372 m² |
| chō (area) | chō | 9,917.355372 m² |